高齡化商品專區 |
一、本公司辦理高齡化保險商品相關統計(每半年統計1次,7月公布上半年、次年1月底公布前1年度下半年,並保留最近3年度年底資料)
契約件數 (單位:件)
新契約 | 續年度有效契約 | ||
---|---|---|---|
保險商品 | 年金保險 | 保險商品 | 年金保險 |
2021 | 136 | 2021 | 3,205 |
2022 | 3221 | 2022 | 6067 |
2023 | 1537 | 2023 | 7157 |
2024(1 - 6 月) | 2029 | 2024(1 - 6 月) | 8703 |
保費收入 (單位:新臺幣萬元)
新契約 | 續年度有效契約 | ||
---|---|---|---|
保險商品 | 年金保險 | 保險商品 | 年金保險 |
2021 | 4,440 | 2021 | 1,834 |
2022 | 490,834 | 2022 | 4,913 |
2023 | 230,466 | 2023 | 3,459 |
2024(1 - 6 月) | 406,469 | 2024(1 - 6 月) | 1,072 |
二、本公司辦理高齡化保險相關宣導活動資訊
壽險 | 商品功能及保障內容 |
---|---|
多美傳家利率變動型美元終身保險 | 商品功能及保障內容 |
終身壽險(113) | 商品功能及保障內容 |
愛寶倍利率變動型終身保險 | 商品功能及保障內容 |
傳富安家利率變動型美元終身保險 | 商品功能及保障內容 |
鑫C旺利率變動型增額終身保險 | 商品功能及保障內容 |
大樂美利率變動型美元終身保險 | 商品功能及保障內容 |
台有利利率變動型還本終身保險 | 商品功能及保障內容 |
台金旺利率變動型終身壽險 | 商品功能及保障內容 |
台得利利率變動型還本終身保險 | 商品功能及保障內容 |
台享富多利率變動型終身壽險 | 商品功能及保障內容 |
台保傳家利率變動型終身保險 | 商品功能及保障內容 |
台鑫金讚利率變動型終身保險 | 商品功能及保障內容 |
吉美傳家利率變動型美元終身壽險 | 商品功能及保障內容 |
吉富傳家利率變動型美元終身壽險 | 商品功能及保障內容 |
珍富傳家利率變動型美元終身保險 | 商品功能及保障內容 |
美利達利率變動型美元終身保險 | 商品功能及保障內容 |
臻好美利率變動型美元終身壽險 | 商品功能及保障內容 |
美保金讚利率變動型美元終身保險 | 商品功能及保障內容 |
新富傳家利率變動型美元終身壽險 | 商品功能及保障內容 |
新臻保健康利率變動型美元終身保險 | 商品功能及保障內容 |
新臻富愛家利率變動型美元終身保險 | 商品功能及保障內容 |
新臻愛美利利率變動型美元終身保險 | 商品功能及保障內容 |
新臻盈家利率變動型美元終身壽險 | 商品功能及保障內容 |
鑫好美利率變動型美元終身壽險 | 商品功能及保障內容 |
鑫盈富利率變動型美元終身壽險 | 商品功能及保障內容 |
新享愛家終身保險 | 商品功能及保障內容 |
新美元終身壽險(109A) | 商品功能及保障內容 |
* 請聯絡您專屬的壽險顧問,或至最近的服務據點洽詢。
投資型商品 | 商品功能及保障內容 |
---|---|
享加鑫變額年金保險 | 商品功能及保障內容 |
新益亮利變額年金保險(銀行通路專屬) | 商品功能及保障內容 |
新益亮利變額萬能壽險(銀行通路專屬) | 商品功能及保障內容 |
鑫鑽人生變額萬能壽險 | 商品功能及保障內容 |
超亮利外幣變額年金保險(保經代通路專屬) | 商品功能及保障內容 |
超亮利變額年金保險(經代通路專屬) | 商品功能及保障內容 |
超亮利變額萬能壽險(經代通路專屬) | 商品功能及保障內容 |
超亮利外幣變額萬能壽險(經代通路專屬) | 商品功能及保障內容 |
新富亮利變額年金保險(銀行通路專屬) | 商品功能及保障內容 |
新富亮利外幣變額年金保險(銀行通路專屬) | 商品功能及保障內容 |
新富亮利變額萬能壽險(銀行通路專屬) | 商品功能及保障內容 |
新富亮利外幣變額萬能壽險(銀行通路專屬) | 商品功能及保障內容 |
優選亮利變額年金保險 | 商品功能及保障內容 |
優選亮利外幣變額年金保險 | 商品功能及保障內容 |
優選亮利變額萬能壽險 | 商品功能及保障內容 |
優選亮利外幣變額萬能壽險 | 商品功能及保障內容 |
新享亮利變額年金保險 | 商品功能及保障內容 |
新享亮利外幣變額年金保險 | 商品功能及保障內容 |
新享亮利變額萬能壽險 | 商品功能及保障內容 |
新享亮利外幣變額萬能壽險 | 商品功能及保障內容 |
* 請聯絡您專屬的壽險顧問,或至最近的服務據點洽詢。
健康型(醫療) | 商品功能及保障內容 |
---|---|
全新醫靠住院醫療健康保險附約-定額型 | 商品功能及保障內容 |
備感依靠住院醫療費用健康保險附約 | 商品功能及保障內容 |
守護健康終身醫療保險(111) | 商品功能及保障內容 |
永保安康終身手術醫療保險 | 商品功能及保障內容 |
重大疾病定期保險 | 商品功能及保障內容 |
新癌症終身健康保險附約(109) | 商品功能及保障內容 |
重大疾病終身健康保險附約(乙型) | 商品功能及保障內容 |
美元特定疾病終身保險附約 | 商品功能及保障內容 |
新豁免保險費健康保險附約 | 商品功能及保障內容 |
臻保醫靠住院醫療費用健康保險附約(僅提供續保) | 商品功能及保障內容 |
臻保順心住院醫療費用健康保險附約-自負額型(僅提供續保) | 商品功能及保障內容 |
住院醫療費用健康保險附約(僅提供續保) | 商品功能及保障內容 |
住院醫療健康保險附約 - 定額型(僅提供續保) | 商品功能及保障內容 |
住院醫療健康保險附約 - 乙型(僅提供續保) | 商品功能及保障內容 |
住院醫療健康保險附約 - 丙型(僅提供續保) | 商品功能及保障內容 |
* 請聯絡您專屬的壽險顧問,或至最近的服務據點洽詢。
如有任何問題,歡迎洽詢免費服務電話:0800-015-000