HOME

此部份提供每月指標變額型終身壽險(IVL)的15種投資組合之實際投資績效,本公司定義為指標變額型終身壽險(IVL)指標月利率。

指標變額型終身壽險指標月利率

投資組合 年化指標利率 113/04 113/03 113/02 113/01 112/12 112/11 112/10 112/09 112/08 112/07 112/06 112/05 112/04 112/03 112/02 112/01 111/12 111/11
1 7.7249% 1.9672% 3.8641% -1.3051% 1.6469% 2.8987% -2.6145% -1.8350% -3.4177% 5.3146% 3.2785% -1.8168% -0.0674% 1.9669% -4.3426% 4.5600% -2.8399% 7.0930% -0.5355%
2 19.9578% 3.0312% 4.2581% 1.8771% 1.9117% 3.5610% -2.0030% -2.5018% -1.1054% 3.3535% 5.1755% -0.4510% 1.5768% 2.3174% -1.3910% 3.3061% -3.6828% 0.8714% 5.3825%
3 15.1694% 3.1742% 2.3384% -1.3838% 5.0821% 4.8683% -2.3041% -4.5083% -0.2154% 2.5170% 4.9166% -0.9290% 1.1845% -0.8680% -3.7806% 5.0410% -2.8985% 0.9289% 4.4797%
4 -6.3794% 0.9685% 7.3319% -3.0715% -2.3340% 0.6532% -2.7726% -2.3208% -3.7784% 2.6030% 2.5721% -3.2881% -2.5231% 1.9629% -4.0374% 4.2247% -0.4861% 5.9524% -7.7107%
5 15.3222% 7.0954% 2.1547% 0.1512% 0.0761% -0.1821% -4.0939% 2.9640% 1.0146% 5.6123% 6.8488% -7.6816% 1.3913% -2.0100% -2.1731% 2.5872% -3.1632% 0.9738% 14.0262%
6 28.1631% 0.3670% 5.2845% 1.1079% 3.7742% 9.0904% -4.1507% -0.1860% -0.9999% 2.6769% 3.6804% 8.8987% -3.4975% 1.4398% 3.4737% 4.5317% -4.9883% 11.3948% -4.3903%
7 12.5250% 1.6626% 6.3652% 0.0840% 1.5336% 5.3622% -3.9897% -2.5267% -3.0943% 4.2200% 3.0778% 1.5847% -1.7954% 1.6736% 0.0435% 3.9963% -4.0134% 6.5920% -2.4628%
8 21.0941% 2.5740% 4.3566% 0.4338% 4.8790% 6.4197% -3.1819% -3.3450% -1.1784% 2.9188% 4.3812% 1.4865% 0.0961% 0.0359% -0.2575% 5.0340% -3.6224% 5.9377% 0.2613%
9 21.5648% 5.0247% 4.2418% 1.3932% 1.7502% 3.2632% -4.3005% 1.3252% -0.4096% 4.8534% 5.5889% -2.7339% 0.2254% -0.6779% 0.7472% 3.5004% -3.7878% 5.9658% 6.2279%
A 8.3044% 0.0547% 1.6498% 0.6530% 0.8310% 2.3723% -1.0725% -0.1499% 0.0929% 1.0096% 1.4156% 1.6091% -0.4067% 0.6391% 1.1710% 0.9580% -1.0208% 2.8650% -1.2733%
B 20.6144% 0.0604% 4.0480% 1.5559% 2.0009% 5.8543% -2.7578% -0.4512% 0.1558% 2.4476% 3.4625% 3.9462% -1.0934% 1.5361% 2.8658% 2.3333% -2.5989% 7.1155% -3.2301%
C 33.8839% 0.0660% 6.4462% 2.4588% 3.1708% 9.3362% -4.4431% -0.7524% 0.2187% 3.8855% 5.5093% 6.2833% -1.7800% 2.4331% 4.5606% 3.7085% -4.1770% 11.3660% -5.1869%
D 7.8056% 0.0210% 1.6164% 0.6198% 0.7979% 2.3393% -1.1059% -0.1836% 0.0592% 0.9687% 1.3744% 1.5581% -0.4709% 0.5759% 1.1075% 0.8938% -1.0785% 2.8064% -1.3327%
E 20.2700% 0.0393% 4.0271% 1.5352% 1.9803% 5.8337% -2.7787% -0.4723% 0.1348% 2.4220% 3.4367% 3.9144% -1.1335% 1.4966% 2.8261% 2.2932% -2.6350% 7.0789% -3.2673%
F 33.7320% 0.0575% 6.4378% 2.4505% 3.1626% 9.3280% -4.4514% -0.7609% 0.2103% 3.8752% 5.4990% 6.2706% -1.7960% 2.4173% 4.5447% 3.6925% -4.1914% 11.3514% -5.2018%
G 5.0306% 0.6513% 1.2805% 1.1941% 0.8766% -0.0550% -0.3143% -0.3190% 0.2265% -0.3733% 1.0831% -0.5888% 1.2853% 0.2598% -0.2286% -0.3568% -0.0348% -0.0598% 1.4599%
H 12.8402% 1.6152% 3.1876% 2.9710% 2.1771% -0.1523% -0.7998% -0.8107% 0.5528% -0.9329% 2.7086% -1.4529% 3.2570% 0.7063% -0.5141% -0.8333% -0.0257% -0.0866% 3.7143%
I 21.0276% 2.5790% 5.0946% 4.7479% 3.4775% -0.2495% -1.2852% -1.3023% 0.8791% -1.4924% 4.3341% -2.3170% 5.2286% 1.1528% -0.7996% -1.3097% -0.0166% -0.1134% 5.9686%
J 8.4172% -0.0494% 1.6126% 0.6209% 0.7843% 2.4430% -1.1281% 0.0476% 0.3652% 0.9800% 1.3692% 1.5694% -0.4515% 0.6223% 1.1707% 0.9933% -0.9805% 2.8947% -1.5406%
K 20.6937% -0.0048% 4.0248% 1.5359% 1.9718% 5.8985% -2.7926% -0.3278% 0.3260% 2.4291% 3.4335% 3.9214% -1.1213% 1.5256% 2.8657% 2.3554% -2.5737% 7.1341% -3.3972%
L 33.9195% 0.0399% 6.4369% 2.4508% 3.1592% 9.3539% -4.4570% -0.7031% 0.2868% 3.8781% 5.4977% 6.2734% -1.7911% 2.4289% 4.5606% 3.7174% -4.1669% 11.3734% -5.2538%
M 5.6295% 0.5809% 1.2768% 1.1952% 0.8630% 0.0487% -0.3366% -0.0878% 0.5325% -0.3619% 1.0779% -0.5775% 1.3047% 0.3062% -0.1653% -0.2572% 0.0632% 0.0285% 1.2520%
N 13.2428% 1.5712% 3.1852% 2.9717% 2.1686% -0.0875% -0.8137% -0.6662% 0.7441% -0.9258% 2.7054% -1.4459% 3.2691% 0.7353% -0.4746% -0.7711% 0.0356% -0.0315% 3.5843%
O 21.2005% 2.5614% 5.0936% 4.7482% 3.4741% -0.2236% -1.2907% -1.2445% 0.9556% -1.4896% 4.3328% -2.3142% 5.2335% 1.1644% -0.7838% -1.2849% 0.0079% -0.0914% 5.9166%
P 2.7644% 0.7171% 0.4993% 0.2789% 0.4451% 0.5202% -0.4284% -0.5026% -0.2354% 0.5708% 0.8116% -0.2287% 0.2936% 0.4528% -0.3196% 0.2817% -0.6379% 0.1698% 0.7705%
Q 3.3518% 0.6467% 0.4956% 0.2801% 0.4315% 0.6239% -0.4506% -0.2714% 0.0706% 0.5821% 0.8064% -0.2174% 0.3130% 0.4992% -0.2563% 0.3812% -0.5399% 0.2580% 0.5626%
R 6.9468% 1.7795% 1.2346% 0.6831% 1.0983% 1.2858% -1.0850% -1.2698% -0.6019% 1.4272% 2.0297% -0.5526% 0.7778% 1.1888% -0.7416% 0.7630% -1.5335% 0.4874% 1.9909%
S 7.3303% 1.7355% 1.2322% 0.6838% 1.0898% 1.3506% -1.0989% -1.1253% -0.4106% 1.4343% 2.0264% -0.5456% 0.7899% 1.2178% -0.7021% 0.8252% -1.4722% 0.5425% 1.8609%
T 11.2279% 2.8419% 1.9698% 1.0873% 1.7515% 2.0514% -1.7415% -2.0370% -0.9683% 2.2836% 3.2477% -0.8765% 1.2619% 1.9247% -1.1636% 1.2442% -2.4290% 0.8049% 3.2112%
U 11.3880% 2.8243% 1.9688% 1.0875% 1.7481% 2.0773% -1.7471% -1.9792% -0.8918% 2.2865% 3.2464% -0.8737% 1.2668% 1.9363% -1.1478% 1.2691% -2.4045% 0.8270% 3.1592%
V 17.7111% 2.6699% 3.5221% 1.2957% 1.8343% 3.2304% -1.8051% -2.2590% -1.3599% 3.4090% 4.8524% -0.2053% 1.5278% 2.8836% -1.5608% 3.0904% -4.3914% 0.6276% 4.9250%
W 17.8805% 2.6523% 3.5211% 1.2959% 1.8309% 3.2564% -1.8107% -2.2012% -1.2834% 3.4118% 4.8511% -0.2025% 1.5326% 2.8952% -1.5450% 3.1153% -4.3669% 0.6497% 4.8730%

註:

  1. IVL的預定月利率為0.3073%
  2. 年化指標利率係指過去12個月之年化報酬率
IVL投資組合一覽表
投資
組合
元大全球ETF成長組合基金 元大全球ETF穩健組合基金 元大全球不動產證券化基金A類型 PGIM
保德信大中華基金
PGIM
保德信全球資源基金
PGIM
保德信
全球醫療生化基金
PGIM
保德信金平衡基金
PGIM
保德信金滿意基金
PGIM
保德信高成長基金
PGIM
保德信
新興趨勢組合基金
PGIM
保德信瑞騰
基金
PGIM
保德信
策略成長ETF組合基金
貨幣帳戶 群益亞太新趨勢平衡基金
1 - - - - - - - - - 80% 20% - - -
2 - - - - - - - - - - 20% 80% - -
3 - - 80% - - - - - - - 20% - - -
4 - - - 80% - - - - - - 20% - - -
5 - - - - 80% - - - - - 20% - - -
6 - - - - - - - - 80% - 20% - - -
7 - - - - - - 50% - - - - - - 50%
8 - - 50% - - - 50% - - - - - - -
9 - - - - 50% - 50% - - - - - - -
D - - - - - - - 20% - - - - 80% -
E - - - - - - - 50% - - - - 50% -
F - - - - - - - 80% - - - - 20% -
G - - - - - 20% - - - - - - 80% -
H - - - - - 50% - - - - - - 50% -
I - - - - - 80% - - - - - - 20% -
K - - - - - - - 50% - - 50% - - -
L - - - - - - - 80% - - 20% - - -
N - - - - - 50% - - - - 50% - - -
O - - - - - 80% - - - - 20% - - -
P - 20% - - - - - - - - - - 80% -
Q - 20% - - - - - - - - 80% - - -
R - 50% - - - - - - - - - - 50% -
S - 50% - - - - - - - - 50% - - -
T - 80% - - - - - - - - - - 20% -
U - 80% - - - - - - - - 20% - - -
V 80% - - - - - - - - - - - 20% -
W 80% - - - - - - - - - 20% - - -