一、本公司辦理高齡化保險商品相關統計
(每半年統計1次,7月公布上半年、次年1月底公布前1年度下半年,並保留最近3年度年底資料)
契約件數 (單位:件)
新契約 | 續年度有效契約 | ||
---|---|---|---|
保險商品 | 年金保險 | 保險商品 | 年金保險 |
2021 | 136 | 2021 | 3,205 |
2022 | 3221 | 2022 | 6067 |
2023 | 1537 | 2023 | 7157 |
2024(1 - 6 月) | 2029 | 2024(1 - 6 月) | 8703 |
2024(7 - 12 月) | 1669 | 2024(7 - 12 月) | 9880 |
保費收入 (單位:新臺幣萬元)
新契約 | 續年度有效契約 | ||
---|---|---|---|
保險商品 | 年金保險 | 保險商品 | 年金保險 |
2021 | 4,440 | 2021 | 1,834 |
2022 | 490,834 | 2022 | 4,913 |
2023 | 230,466 | 2023 | 3,459 |
2024(1 - 6 月) | 406,469 | 2024(1 - 6 月) | 1,072 |
2024(7 - 12 月) | 398,703 | 2024(7 - 12 月) | 907 |
二、本公司辦理高齡化保險相關宣導活動資訊
壽險
還本/年金保險
投資型商品
健康保險
傷害保險
* 請聯絡您專屬的壽險顧問,或至最近的服務據點洽詢。
如有任何問題,歡迎洽詢免費服務電話:0800-015-000