此部份提供每月指標變額型終身壽險(IVL)的15種投資組合之實際投資績效,本公司定義為指標變額型終身壽險(IVL)指標月利率。
指標變額型終身壽險指標月利率
投資組合 | 年化指標利率 | 2025.04 | 2025.03 | 2025.02 | 2025.01 | 2024.12 | 2024.11 | 2024.10 | 2024.09 | 2024.08 | 2024.07 | 2024.06 | 2024.05 | 2024.04 | 2024.03 | 2024.02 | 2024.01 | 2023.12 | 2023.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.6338% | -0.1895% | 1.5852% | 0.3242% | -0.0001% | -1.2365% | -1.4709% | 2.9255% | -1.3003% | 0.3318% | 2.0196% | 0.2582% | 1.3954% | 1.9672% | 3.8641% | -1.3051% | 1.6469% | 2.8987% | -2.6145% |
2 | 3.8299% | -2.2583% | -2.3846% | 2.332% | -1.4082% | 2.7787% | 0.8551% | 0.5042% | -0.6593% | 1.4444% | 1.6273% | 2.8711% | -1.7285% | 3.0312% | 4.2581% | 1.8771% | 1.9117% | 3.561% | -2.003% |
3 | 2.5933% | -1.7764% | 0.4847% | 1.4363% | -4.1687% | 1.6912% | -1.4991% | 1.0545% | 1.1739% | 4.3591% | 0.8245% | 3.7792% | -4.3802% | 3.1742% | 2.3384% | -1.3838% | 5.0821% | 4.8683% | -2.3041% |
4 | 9.2618% | -2.494% | 2.9028% | 1.077% | 2.6618% | -2.9787% | -1.3181% | 10.0029% | -2.4097% | -3.5941% | 2.1296% | -0.4088% | 4.1255% | 0.9685% | 7.3319% | -3.0715% | -2.334% | 0.6532% | -2.7726% |
5 | 0.6158% | 3.489% | -0.0582% | 4.2222% | -5.67% | 2.8744% | -0.4615% | -1.3692% | -2.4058% | 2.356% | -2.1699% | 0.5613% | -0.3074% | 7.0954% | 2.1547% | 0.1512% | 0.0761% | -0.1821% | -4.0939% |
6 | -8.2% | -11.037% | -2.416% | -0.7845% | 4.059% | -0.9397% | 3.4058% | -2.6057% | 2.7698% | -6.3795% | 6.9718% | 2.5917% | -2.7702% | 0.367% | 5.2845% | 1.1079% | 3.7742% | 9.0904% | -4.1507% |
7 | 5.0747% | -5.8504% | 1.6378% | -0.2118% | 0.9149% | -0.2607% | 0.9331% | 1.9518% | -0.364% | -1.7476% | 5.3753% | 1.6906% | 1.2782% | 1.6626% | 6.3652% | 0.084% | 1.5336% | 5.3622% | -3.9897% |
8 | 0.1504% | -5.2502% | -0.2388% | 0.7831% | -1.7536% | 0.6266% | -0.0959% | -0.1529% | 0.9822% | 1.1252% | 3.5546% | 3.1086% | -2.2294% | 2.574% | 4.3566% | 0.4338% | 4.879% | 6.4197% | -3.1819% |
9 | -0.8779% | -1.9593% | -0.5781% | 2.5243% | -2.6919% | 1.3661% | 0.5526% | -1.6677% | -1.2551% | -0.1267% | 1.6831% | 1.0974% | 0.3162% | 5.0247% | 4.2418% | 1.3932% | 1.7502% | 3.2632% | -4.3005% |
A | -0.645% | -2.7167% | -0.4855% | -0.1952% | 1.0711% | -0.1805% | 1.0458% | -0.6732% | 0.7693% | -1.518% | 2.0284% | 0.749% | -0.4504% | 0.0547% | 1.6498% | 0.653% | 0.831% | 2.3723% | -1.0725% |
B | -3.0315% | -6.8844% | -1.3064% | -0.5806% | 2.5853% | -0.5439% | 2.522% | -1.7755% | 1.8306% | -3.8877% | 4.9784% | 1.78% | -1.2186% | 0.0604% | 4.048% | 1.5559% | 2.0009% | 5.8543% | -2.7578% |
C | -5.7688% | -11.052% | -2.1273% | -0.9659% | 4.0995% | -0.9073% | 3.9981% | -2.8778% | 2.8919% | -6.2573% | 7.9283% | 2.811% | -1.9868% | 0.066% | 6.4462% | 2.4588% | 3.1708% | 9.3362% | -4.4431% |
D | -1.0244% | -2.7462% | -0.5151% | -0.2249% | 1.0414% | -0.2106% | 1.0155% | -0.7037% | 0.7386% | -1.5512% | 1.9952% | 0.7131% | -0.4903% | 0.021% | 1.6164% | 0.6198% | 0.7979% | 2.3393% | -1.1059% |
E | -3.2634% | -6.9028% | -1.3249% | -0.5991% | 2.5667% | -0.5627% | 2.503% | -1.7946% | 1.8115% | -3.9084% | 4.9577% | 1.7576% | -1.2436% | 0.0393% | 4.0271% | 1.5352% | 1.9803% | 5.8337% | -2.7787% |
F | -5.8592% | -11.0594% | -2.1347% | -0.9733% | 4.092% | -0.9148% | 3.9905% | -2.8854% | 2.8843% | -6.2656% | 7.9201% | 2.802% | -1.9968% | 0.0575% | 6.4378% | 2.4505% | 3.1626% | 9.328% | -4.4514% |
G | -1.3034% | -0.6955% | -0.6794% | 0.7016% | -0.8977% | 0.5049% | -0.3393% | -0.7786% | 0.3436% | 0.8993% | 0.5128% | 0.137% | -0.9935% | 0.6513% | 1.2805% | 1.1941% | 0.8766% | -0.055% | -0.3143% |
H | -3.7068% | -1.7761% | -1.7356% | 1.7171% | -2.281% | 1.2261% | -0.884% | -1.9819% | 0.8238% | 2.218% | 1.2515% | 0.3174% | -2.5014% | 1.6152% | 3.1876% | 2.971% | 2.1771% | -0.1523% | -0.7998% |
I | -6.1694% | -2.8566% | -2.7917% | 2.7325% | -3.6643% | 1.9473% | -1.4287% | -3.1852% | 1.304% | 3.5366% | 1.9901% | 0.4978% | -4.0092% | 2.579% | 5.0946% | 4.7479% | 3.4775% | -0.2495% | -1.2852% |
J | -1.1183% | -2.7434% | -0.5021% | -0.2676% | 1.0227% | -0.2198% | 1.0106% | -0.7049% | 0.7517% | -1.551% | 1.9658% | 0.6443% | -0.4409% | -0.0494% | 1.6126% | 0.6209% | 0.7843% | 2.443% | -1.1281% |
K | -3.3194% | -6.901% | -1.3168% | -0.6258% | 2.5551% | -0.5685% | 2.5% | -1.7953% | 1.8197% | -3.9083% | 4.9393% | 1.7146% | -1.2127% | -0.0048% | 4.0248% | 1.5359% | 1.9718% | 5.8985% | -2.7926% |
L | -5.8803% | -11.0586% | -2.1314% | -0.984% | 4.0874% | -0.9171% | 3.9893% | -2.8857% | 2.8876% | -6.2655% | 7.9127% | 2.7848% | -1.9844% | 0.0399% | 6.4369% | 2.4508% | 3.1592% | 9.3539% | -4.457% |
M | -1.3975% | -0.6927% | -0.6664% | 0.6589% | -0.9163% | 0.4957% | -0.3442% | -0.7798% | 0.3567% | 0.8995% | 0.4833% | 0.0682% | -0.944% | 0.5809% | 1.2768% | 1.1952% | 0.863% | 0.0487% | -0.3366% |
N | -3.7634% | -1.7743% | -1.7274% | 1.6904% | -2.2927% | 1.2204% | -0.8871% | -1.9827% | 0.832% | 2.2181% | 1.2331% | 0.2744% | -2.4705% | 1.5712% | 3.1852% | 2.9717% | 2.1686% | -0.0875% | -0.8137% |
O | -6.191% | -2.8558% | -2.7884% | 2.7218% | -3.669% | 1.945% | -1.4299% | -3.1855% | 1.3073% | 3.5367% | 1.9828% | 0.4806% | -3.9969% | 2.5614% | 5.0936% | 4.7482% | 3.4741% | -0.2236% | -1.2907% |
P | 1.1749% | -0.3075% | -0.1816% | 0.4008% | -0.2858% | 0.5865% | -0.0399% | 0.1409% | -0.2506% | 0.4519% | 0.3615% | 0.6187% | -0.3188% | 0.7171% | 0.4993% | 0.2789% | 0.4451% | 0.5202% | -0.4284% |
Q | 1.0785% | -0.3046% | -0.1685% | 0.3581% | -0.3044% | 0.5773% | -0.0448% | 0.1397% | -0.2375% | 0.4521% | 0.332% | 0.5499% | -0.2694% | 0.6467% | 0.4956% | 0.2801% | 0.4315% | 0.6239% | -0.4506% |
R | 2.5284% | -0.8059% | -0.491% | 0.9651% | -0.7513% | 1.4302% | -0.1356% | 0.317% | -0.6617% | 1.0995% | 0.8733% | 1.5215% | -0.8147% | 1.7795% | 1.2346% | 0.6831% | 1.0983% | 1.2858% | -1.085% |
S | 2.4683% | -0.8041% | -0.4828% | 0.9384% | -0.7629% | 1.4245% | -0.1386% | 0.3162% | -0.6535% | 1.0996% | 0.8549% | 1.4785% | -0.7838% | 1.7355% | 1.2322% | 0.6838% | 1.0898% | 1.3506% | -1.0989% |
T | 3.8635% | -1.3043% | -0.8003% | 1.5293% | -1.2167% | 2.2739% | -0.2312% | 0.493% | -1.0728% | 1.747% | 1.385% | 2.4242% | -1.3106% | 2.8419% | 1.9698% | 1.0873% | 1.7515% | 2.0514% | -1.7415% |
U | 3.8395% | -1.3036% | -0.7971% | 1.5186% | -1.2214% | 2.2716% | -0.2324% | 0.4927% | -1.0695% | 1.7471% | 1.3777% | 2.407% | -1.2982% | 2.8243% | 1.9688% | 1.0875% | 1.7481% | 2.0773% | -1.7471% |
V | 4.8088% | -1.5075% | -1.6311% | 2.1232% | -1.742% | 2.8408% | 0.4696% | 0.3655% | -0.8024% | 2.0558% | 1.8279% | 3.0561% | -2.1456% | 2.6699% | 3.5221% | 1.2957% | 1.8343% | 3.2304% | -1.8051% |
W | 4.7847% | -1.5068% | -1.6278% | 2.1125% | -1.7466% | 2.8385% | 0.4683% | 0.3652% | -0.7992% | 2.0559% | 1.8205% | 3.0389% | -2.1333% | 2.6523% | 3.5211% | 1.2959% | 1.8309% | 3.2564% | -1.8107% |
註:
- IVL的預定月利率為0.3073%
- 年化指標利率係指過去12個月之年化報酬率
IVL投資組合一覽表
投資組合 | 元大全球ETF成長組合基金 | 元大全球ETF穩健組合基金 | 元大全球不動產證券化基金A類型 | PGIM保德信大中華基金 | PGIM保德信全球資源基金 | PGIM保德信全球醫療生化基金 | PGIM保德信金平衡基金 | PGIM保德信金滿意基金 | PGIM保德信高成長基金 | PGIM保德信新興趨勢組合基金 | PGIM保德信瑞騰基金 | PGIM保德信策略成長ETF組合基金 | 貨幣帳戶 | 群益亞太新趨勢平衡基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.2 | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.8 | - | - |
3 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
4 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
5 | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 0.2 | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
8 | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
D | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | 0.8 | - |
E | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | - |
F | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | 0.2 | - |
G | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - |
H | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - |
I | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - |
K | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - |
L | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | 0.2 | - | - | - |
N | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
O | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
P | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - |
Q | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - |
R | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - |
S | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
T | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - |
U | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
V | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - |
W | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |