台新人壽
  • 尋找商品
    • 商品總覽
      • 商品
    • 特色商品
      • 高齡化商品專區
      • 保障型商品專區
      • 分紅商品專區
    • 利率查詢
    • 投資標的專區
    • 商品諮詢
  • 推薦規劃
    • 人生階段
      • 幼少族群 0~17歲
      • 青年族群 18~29歲
      • 壯年族群 30~44歲
      • 中年族群 45~64歲
      • 樂齡族群 65歲以上
    • 商品影音
    • 保險文章
    • 商品諮詢
  • 客戶服務
    • 理賠服務
      • 理賠申請
      • 理賠聯盟鏈
      • 保險理賠醫起通
    • 保單服務
      • 保單變更
      • 保全聯盟鏈
      • 證明文件申請
    • 繳費服務
      • 繳費服務
      • 帳戶自動轉帳
      • 自行繳費
      • 繳費頻率變更
      • 信用卡效期變更
    • 線上服務
      • 電子保單服務
      • 申請電子通知單
      • 個人資料變更
      • 受益人變更
    • 保單借/還款
      • 保單借款
      • 還款(借款還款/墊繳還款)
      • 優惠利率紓困專區
    • 更多服務
      • 收益分配
      • 海外急難救助
      • 投資風險屬性問卷專區
      • 外幣匯款指定銀行
      • 手語/多國語言翻譯
    • 表單下載
    • 常見問題
    • 服務據點
    • 聯絡我們
  • 關於我們
    • 關於台新
      • 公司簡介
      • 傑出成就
      • 公益耕耘
    • 訊息公告
      • 最新活動
      • 最新消息
      • 重要公告
      • 影音專區
    • 業務團隊招募
      • 業務菁英招募專案
      • 職涯心理測驗
  • 金融友善
    • 金融防詐專區
      • 防詐測驗
      • 防詐漫畫
      • 防詐充電站
      • 防詐微電影
    • 保險單字小學堂
      • 投保前保險用語
      • 投保後保險用語
      • 時效權益保險用語
      • 保險小白的投保攻略
保戶登入
  • 保戶e園地
  • 電子保單簽收專區
業務專區
壽險顧問
通路夥伴服務專區
嗨!在找什麼嗎?
熱門搜尋
  • icon
    icon
    利率查詢
  • icon
    icon
    表單下載
  • icon
    icon
    繳費服務
  • icon
    icon
    理賠申請
  • icon
    icon
    風險問卷
  • 尋找商品
  • 推薦規劃
  • 客戶服務
  • 關於我們
  • 金融友善
  • 台新集團
    台新集團
  • 聯絡我們
    聯絡我們
  • 服務據點
    服務據點
  • 人才招募
    人才招募
  • 金融友善服務專區
    金融友善服務專區
  • EN
台新人壽
  • 尋找商品
    • 商品總覽
      • 商品
    • 特色商品
      • 高齡化商品專區
      • 保障型商品專區
      • 分紅商品專區
    • 利率查詢
    • 投資標的專區
    • 商品諮詢
  • 推薦規劃
    • 人生階段
      • 幼少族群 0~17歲
      • 青年族群 18~29歲
      • 壯年族群 30~44歲
      • 中年族群 45~64歲
      • 樂齡族群 65歲以上
    • 商品影音
    • 保險文章
    • 商品諮詢
  • 客戶服務
    • 理賠服務
      • 理賠申請
      • 理賠聯盟鏈
      • 保險理賠醫起通
    • 保單服務
      • 保單變更
      • 保全聯盟鏈
      • 證明文件申請
    • 繳費服務
      • 繳費服務
      • 帳戶自動轉帳
      • 自行繳費
      • 繳費頻率變更
      • 信用卡效期變更
    • 線上服務
      • 電子保單服務
      • 申請電子通知單
      • 個人資料變更
      • 受益人變更
    • 保單借/還款
      • 保單借款
      • 還款(借款還款/墊繳還款)
      • 優惠利率紓困專區
    • 更多服務
      • 收益分配
      • 海外急難救助
      • 投資風險屬性問卷專區
      • 外幣匯款指定銀行
      • 手語/多國語言翻譯
    • 表單下載
    • 常見問題
    • 服務據點
    • 聯絡我們
  • 關於我們
    • 關於台新
      • 公司簡介
      • 傑出成就
      • 公益耕耘
    • 訊息公告
      • 最新活動
      • 最新消息
      • 重要公告
      • 影音專區
    • 業務團隊招募
      • 業務菁英招募專案
      • 職涯心理測驗
  • 金融友善
    • 金融防詐專區
      • 防詐測驗
      • 防詐漫畫
      • 防詐充電站
      • 防詐微電影
    • 保險單字小學堂
      • 投保前保險用語
      • 投保後保險用語
      • 時效權益保險用語
      • 保險小白的投保攻略
  • 尋找商品
  • 利率查詢
  • 利率查詢

投資組合績效

保單借款及墊繳保險費計息利率
宣告利率/市場價值調整係數宣告
分期定期保險金預定利率
強制分紅保單適用利率
自由分紅保單儲存生息利率
投資標的專區
投資組合績效
保單借款及墊繳保險費計息利率
宣告利率/市場價值調整係數宣告
分期定期保險金預定利率
強制分紅保單適用利率
自由分紅保單儲存生息利率
投資標的專區
投資組合績效

此部份提供每月指標變額型終身壽險(IVL)的15種投資組合之實際投資績效,本公司定義為指標變額型終身壽險(IVL)指標月利率。

指標變額型終身壽險指標月利率
投資組合 年化指標利率 2025.06 2025.05 2025.04 2025.03 2025.02 2025.01 2024.12 2024.11 2024.10 2024.09 2024.08 2024.07 2024.06 2024.05 2024.04 2024.03 2024.02 2024.01
1 -0.5867% -0.9266% -2.5115% -0.1895% 1.5852% 0.3242% -0.0001% -1.2365% -1.4709% 2.9255% -1.3003% 0.3318% 2.0196% 0.2582% 1.3954% 1.9672% 3.8641% -1.3051% 1.6469%
2 -0.6717% -0.7218% -2.5868% -2.2583% -2.3846% 2.332% -1.4082% 2.7787% 0.8551% 0.5042% -0.6593% 1.4444% 1.6273% 2.8711% -1.7285% 3.0312% 4.2581% 1.8771% 1.9117%
3 -1.8796% -2.9939% -2.1638% -1.7764% 0.4847% 1.4363% -4.1687% 1.6912% -1.4991% 1.0545% 1.1739% 4.3591% 0.8245% 3.7792% -4.3802% 3.1742% 2.3384% -1.3838% 5.0821%
4 -1.1193% -1.5826% -4.6437% -2.494% 2.9028% 1.077% 2.6618% -2.9787% -1.3181% 10.0029% -2.4097% -3.5941% 2.1296% -0.4088% 4.1255% 0.9685% 7.3319% -3.0715% -2.334%
5 -10.686% -3.6756% -7.613% 3.489% -0.0582% 4.2222% -5.67% 2.8744% -0.4615% -1.3692% -2.4058% 2.356% -2.1699% 0.5613% -0.3074% 7.0954% 2.1547% 0.1512% 0.0761%
6 -2.2259% 8.9268% -2.4656% -11.037% -2.416% -0.7845% 4.059% -0.9397% 3.4058% -2.6057% 2.7698% -6.3795% 6.9718% 2.5917% -2.7702% 0.367% 5.2845% 1.1079% 3.7742%
7 1.4041% 1.5561% -2.1303% -5.8504% 1.6378% -0.2118% 0.9149% -0.2607% 0.9331% 1.9518% -0.364% -1.7476% 5.3753% 1.6906% 1.2782% 1.6626% 6.3652% 0.084% 1.5336%
8 -2.0309% 0.7318% -2.1022% -5.2502% -0.2388% 0.7831% -1.7536% 0.6266% -0.0959% -0.1529% 0.9822% 1.1252% 3.5546% 3.1086% -2.2294% 2.574% 4.3566% 0.4338% 4.879%
9 -7.364% 0.3057% -5.508% -1.9593% -0.5781% 2.5243% -2.6919% 1.3661% 0.5526% -1.6677% -1.2551% -0.1267% 1.6831% 1.0974% 0.3162% 5.0247% 4.2418% 1.3932% 1.7502%
A 0.9154% 2.3057% -0.4255% -2.7167% -0.4855% -0.1952% 1.0711% -0.1805% 1.0458% -0.6732% 0.7693% -1.518% 2.0284% 0.749% -0.4504% 0.0547% 1.6498% 0.653% 0.831%
B 0.7397% 5.6716% -1.1563% -6.8844% -1.3064% -0.5806% 2.5853% -0.5439% 2.522% -1.7755% 1.8306% -3.8877% 4.9784% 1.78% -1.2186% 0.0604% 4.048% 1.5559% 2.0009%
C 0.0398% 9.0375% -1.8871% -11.052% -2.1273% -0.9659% 4.0995% -0.9073% 3.9981% -2.8778% 2.8919% -6.2573% 7.9283% 2.811% -1.9868% 0.066% 6.4462% 2.4588% 3.1708%
D 0.554% 2.2811% -0.4532% -2.7462% -0.5151% -0.2249% 1.0414% -0.2106% 1.0155% -0.7037% 0.7386% -1.5512% 1.9952% 0.7131% -0.4903% 0.021% 1.6164% 0.6198% 0.7979%
E 0.5141% 5.6563% -1.1736% -6.9028% -1.3249% -0.5991% 2.5667% -0.5627% 2.503% -1.7946% 1.8115% -3.9084% 4.9577% 1.7576% -1.2436% 0.0393% 4.0271% 1.5352% 1.9803%
F -0.0499% 9.0314% -1.894% -11.0594% -2.1347% -0.9733% 4.092% -0.9148% 3.9905% -2.8854% 2.8843% -6.2656% 7.9201% 2.802% -1.9968% 0.0575% 6.4378% 2.4505% 3.1626%
G -3.4994% -2.1238% -0.9604% -0.6955% -0.6794% 0.7016% -0.8977% 0.5049% -0.3393% -0.7786% 0.3436% 0.8993% 0.5128% 0.137% -0.9935% 0.6513% 1.2805% 1.1941% 0.8766%
H -9.0968% -5.3559% -2.4416% -1.7761% -1.7356% 1.7171% -2.281% 1.2261% -0.884% -1.9819% 0.8238% 2.218% 1.2515% 0.3174% -2.5014% 1.6152% 3.1876% 2.971% 2.1771%
I -14.5755% -8.588% -3.9227% -2.8566% -2.7917% 2.7325% -3.6643% 1.9473% -1.4287% -3.1852% 1.304% 3.5366% 1.9901% 0.4978% -4.0092% 2.579% 5.0946% 4.7479% 3.4775%
J 0.4771% 2.2763% -0.4488% -2.7434% -0.5021% -0.2676% 1.0227% -0.2198% 1.0106% -0.7049% 0.7517% -1.551% 1.9658% 0.6443% -0.4409% -0.0494% 1.6126% 0.6209% 0.7843%
K 0.4669% 5.6533% -1.1709% -6.901% -1.3168% -0.6258% 2.5551% -0.5685% 2.5% -1.7953% 1.8197% -3.9083% 4.9393% 1.7146% -1.2127% -0.0048% 4.0248% 1.5359% 1.9718%
L -0.0682% 9.0302% -1.8929% -11.0586% -2.1314% -0.984% 4.0874% -0.9171% 3.9893% -2.8857% 2.8876% -6.2655% 7.9127% 2.7848% -1.9844% 0.0399% 6.4369% 2.4508% 3.1592%
M -3.5738% -2.1286% -0.956% -0.6927% -0.6664% 0.6589% -0.9163% 0.4957% -0.3442% -0.7798% 0.3567% 0.8995% 0.4833% 0.0682% -0.944% 0.5809% 1.2768% 1.1952% 0.863%
N -9.1403% -5.3589% -2.4388% -1.7743% -1.7274% 1.6904% -2.2927% 1.2204% -0.8871% -1.9827% 0.832% 2.2181% 1.2331% 0.2744% -2.4705% 1.5712% 3.1852% 2.9717% 2.1686%
O -14.5916% -8.5892% -3.9216% -2.8558% -2.7884% 2.7218% -3.669% 1.945% -1.4299% -3.1855% 1.3073% 3.5367% 1.9828% 0.4806% -3.9969% 2.5614% 5.0936% 4.7482% 3.4741%
P -0.5335% -0.6796% -0.7209% -0.3075% -0.1816% 0.4008% -0.2858% 0.5865% -0.0399% 0.1409% -0.2506% 0.4519% 0.3615% 0.6187% -0.3188% 0.7171% 0.4993% 0.2789% 0.4451%
Q -0.6099% -0.6844% -0.7165% -0.3046% -0.1685% 0.3581% -0.3044% 0.5773% -0.0448% 0.1397% -0.2375% 0.4521% 0.332% 0.5499% -0.2694% 0.6467% 0.4956% 0.2801% 0.4315%
R -1.7996% -1.7455% -1.8428% -0.8059% -0.491% 0.9651% -0.7513% 1.4302% -0.1356% 0.317% -0.6617% 1.0995% 0.8733% 1.5215% -0.8147% 1.7795% 1.2346% 0.6831% 1.0983%
S -1.8464% -1.7485% -1.8401% -0.8041% -0.4828% 0.9384% -0.7629% 1.4245% -0.1386% 0.3162% -0.6535% 1.0996% 0.8549% 1.4785% -0.7838% 1.7355% 1.2322% 0.6838% 1.0898%
T -3.0974% -2.8113% -2.9647% -1.3043% -0.8003% 1.5293% -1.2167% 2.2739% -0.2312% 0.493% -1.0728% 1.747% 1.385% 2.4242% -1.3106% 2.8419% 1.9698% 1.0873% 1.7515%
U -3.1158% -2.8125% -2.9636% -1.3036% -0.7971% 1.5186% -1.2214% 2.2716% -0.2324% 0.4927% -1.0695% 1.7471% 1.3777% 2.407% -1.2982% 2.8243% 1.9688% 1.0875% 1.7481%
V 0.0282% -1.0935% -2.6908% -1.5075% -1.6311% 2.1232% -1.742% 2.8408% 0.4696% 0.3655% -0.8024% 2.0558% 1.8279% 3.0561% -2.1456% 2.6699% 3.5221% 1.2957% 1.8343%
W 0.0092% -1.0947% -2.6897% -1.5068% -1.6278% 2.1125% -1.7466% 2.8385% 0.4683% 0.3652% -0.7992% 2.0559% 1.8205% 3.0389% -2.1333% 2.6523% 3.5211% 1.2959% 1.8309%

註:

  1. IVL的預定月利率為0.3073%
  2. 年化指標利率係指過去12個月之年化報酬率
IVL投資組合一覽表
投資組合 元大全球ETF成長組合基金 元大全球ETF穩健組合基金 元大全球不動產證券化基金A類型 PGIM保德信大中華基金 PGIM保德信全球資源基金 PGIM保德信全球醫療生化基金 PGIM保德信金平衡基金 PGIM保德信金滿意基金 PGIM保德信高成長基金 PGIM保德信新興趨勢組合基金 PGIM保德信瑞騰基金 PGIM保德信策略成長ETF組合基金 貨幣帳戶 群益亞太新趨勢平衡基金
1 - - - - - - - - - 0.8 0.2 - - -
2 - - - - - - - - - - 0.2 0.8 - -
3 - - 0.8 - - - - - - - 0.2 - - -
4 - - - 0.8 - - - - - - 0.2 - - -
5 - - - - 0.8 - - - - - 0.2 - - -
6 - - - - - - - - 0.8 - 0.2 - - -
7 - - - - - - 0.5 - - - - - - 0.5
8 - - 0.5 - - - 0.5 - - - - - - -
9 - - - - 0.5 - 0.5 - - - - - - -
D - - - - - - - 0.2 - - - - 0.8 -
E - - - - - - - 0.5 - - - - 0.5 -
F - - - - - - - 0.8 - - - - 0.2 -
G - - - - - 0.2 - - - - - - 0.8 -
H - - - - - 0.5 - - - - - - 0.5 -
I - - - - - 0.8 - - - - - - 0.2 -
K - - - - - - - 0.5 - - 0.5 - - -
L - - - - - - - 0.8 - - 0.2 - - -
N - - - - - 0.5 - - - - 0.5 - - -
O - - - - - 0.8 - - - - 0.2 - - -
P - 0.2 - - - - - - - - - - 0.8 -
Q - 0.2 - - - - - - - - 0.8 - - -
R - 0.5 - - - - - - - - - - 0.5 -
S - 0.5 - - - - - - - - 0.5 - - -
T - 0.8 - - - - - - - - - - 0.2 -
U - 0.8 - - - - - - - - 0.2 - - -
V 0.8 - - - - - - - - - - - 0.2 -
W 0.8 - - - - - - - - - 0.2 - - -
  • icon
    icon
    利率查詢
  • icon
    icon
    表單下載
  • icon
    icon
    繳費服務
  • icon
    icon
    理賠申請
  • icon
    icon
    風險問卷
快捷

法規資訊

  • 法令政策
  • 檢舉管道

台新人壽

  • 資訊公開
  • 盡職治理
  • 共銷專區

網站服務

  • 客戶權益與隱私權聲明
  • 網站導覽
  • 客戶權益與隱私權聲明
建議瀏覽器版本:最新版本 Chrome、Firefox、Safari、Edge / 服務專線:0800-015-000 / 總公司電話:02-2767-8866
©台新人壽 Copyright Taishin Life Insurance. All Rights Reserved.
台新金控

本網站使用Cookies以提供您個人化服務,當您繼續瀏覽本網站,即表示台新人壽可以使用您的Cookies。詳請參閱本公司隱私權政策說明 了解更多詳情。